附录 1-25 货运量和货物周转量(2013年) | ||||||||||
地 区 | 货运量 (万吨) |
货 物 周转量 (亿吨公里) |
||||||||
#铁 路 | #公 路 | #水 运 | #铁 路 | #公 路 | #水 运 | |||||
全国总计 | 4102495 | 396697 | 3076648 | 559738 | 168164.8 | 29173.9 | 55738.1 | 79187.5 | ||
北 京 | 25748 | 1097 | 24651 | 1051.1 | 894.9 | 156.2 | ||||
天 津 | 45233 | 8349 | 28206 | 8678 | 3097.4 | 515.9 | 313.7 | 2267.8 | ||
河 北 | 198009 | 22469 | 172492 | 3048 | 11674.1 | 4233.6 | 6577.9 | 862.5 | ||
山 西 | 156045 | 73181 | 82834 | 30 | 3592.4 | 2313.7 | 1278.6 | 0.1 | ||
内 蒙 古 | 164346 | 67288 | 97058 | 4462.0 | 2589.2 | 1872.7 | ||||
辽 宁 | 206868 | 20566 | 172923 | 13379 | 11970.3 | 1341.1 | 2792.0 | 7837.2 | ||
吉 林 | 44811 | 6516 | 38063 | 232 | 1681.3 | 580.0 | 1100.0 | 1.3 | ||
黑 龙 江 | 61094 | 14561 | 45288 | 1245 | 1930.0 | 949.2 | 972.9 | 7.9 | ||
上 海 | 84305 | 702 | 43877 | 39726 | 14332.7 | 14.8 | 352.4 | 13965.5 | ||
江 苏 | 181775 | 7157 | 103709 | 70909 | 9924.6 | 381.2 | 1790.4 | 7753.0 | ||
浙 江 | 188679 | 4831 | 107186 | 76662 | 8951.2 | 272.1 | 1322.1 | 7357.0 | ||
安 徽 | 396391 | 11566 | 284534 | 100291 | 12335.3 | 877.7 | 6544.0 | 4913.7 | ||
福 建 | 96674 | 3636 | 69876 | 23162 | 3939.6 | 163.5 | 821.4 | 2954.7 | ||
江 西 | 135172 | 5217 | 121279 | 8676 | 3640.1 | 612.7 | 2829.0 | 198.4 | ||
山 东 | 264100 | 22876 | 227746 | 13478 | 8194.2 | 1487.4 | 5494.8 | 1212.0 | ||
河 南 | 184823 | 12929 | 162040 | 9854 | 7259.8 | 2153.3 | 4488.0 | 618.5 | ||
湖 北 | 131000 | 5646 | 100945 | 24409 | 4751.8 | 914.3 | 2046.3 | 1791.3 | ||
湖 南 | 184535 | 5169 | 156269 | 23097 | 3832.3 | 950.3 | 2329.5 | 552.4 | ||
广 东 | 349011 | 9711 | 261273 | 78027 | 9228.6 | 309.7 | 3003.4 | 5915.5 | ||
广 西 | 151143 | 6916 | 124677 | 19550 | 3856.4 | 809.4 | 1857.2 | 1189.8 | ||
海 南 | 17325 | 960 | 10290 | 6075 | 621.0 | 13.1 | 75.4 | 532.5 | ||
重 庆 | 87241 | 2475 | 71842 | 12924 | 2298.9 | 182.6 | 695.9 | 1420.4 | ||
四 川 | 167759 | 8970 | 151689 | 7100 | 2248.6 | 816.7 | 1273.1 | 158.8 | ||
贵 州 | 72703 | 6461 | 65100 | 1142 | 1294.6 | 658.3 | 610.6 | 25.6 | ||
云 南 | 104329 | 5146 | 98675 | 508 | 1361.9 | 428.3 | 922.0 | 11.6 | ||
西 藏 | 1850 | 72 | 1778 | 103.4 | 22.0 | 81.5 | ||||
陕 西 | 141579 | 35767 | 105566 | 246 | 3200.6 | 1514.7 | 1685.0 | 0.8 | ||
甘 肃 | 51463 | 6381 | 45072 | 10 | 2362.0 | 1550.7 | 811.2 | [1] | ||
青 海 | 13372 | 3784 | 9588 | 451.9 | 249.2 | 202.8 | ||||
宁 夏 | 40914 | 8412 | 32502 | 873.0 | 363.6 | 509.4 | ||||
新 疆 | 66908 | 7288 | 59620 | 1796.8 | 868.2 | 928.5 | ||||
不分地区 | 87291 | 598 | 17281 | 21846.7 | 142.3 | 17639.1 | ||||
注:1.不分地区合计中包括铁路行包运输、管道运输企业、民航运输企业及中远集团海外公司完成数。 | ||||||||||
2.2013年公路水路运输量为新口径数据,数据源自2013年交通运输业经济统计专项调查。 |